
Uma vez mais, a Escola Secundária Quinta das Palmeiras obteve um excelente resultado nos rankings nacionais, em 2018.
A Escola Secundária Quinta das Palmeiras, da Covilhã, foi a segunda melhor das instituições de ensino secundário com melhor desempenho no distrito de Castelo Branco, em 2018. Estes dados foram revelados pelo Ranking do PÚBLICO/Católica Porto Business School para as escolas do ensino básico e secundário, que classifica esta escola, entre as 100 melhores escolas do país, na posição 61, com uma média de 11,82 valores nos exames nacionais do último ano. De referir que esta classificação tem em conta o número de exames realizados nas escolas que, no caso desta escola, foram perto de 400 provas de exame.
Classificação das escolas secundárias do distrito de Castelo Branco:
55.º | Escola Secundária do Fundão |
61.º | Escola Secundária Quinta das Palmeiras |
116.º | Escola Secundária Nuno Álvares |
240.º | Escola Secundária de Sertã |
259.º | Escola Secundária Amato Lusitano |
312.º | Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca |
446.º | Escola Básica e Secundária Ribeiro Sanches |
451.º | Escola Básica e Secundária de Alcains |
455.º | Escola Secundária Campos de Melo |
504.º | Escola Secundária Frei Heitor Pinto |
520.º | Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade |
556.º | Externato Capitão Santiago de Carvalho |
560.º | Instituto Vaz Serra |
564.º | Escola Básica e Secundária José Silvestre Ribeiro |
Quanto ao ensino básico, a melhor escola do distrito foi a Quinta das Palmeiras, na Covilhã, posicionando-se em 88° lugar do Ranking nacional, com uma média de 3.55 valores nos exames nacionais de 9° ano.
Classificação das escolas de ensino básico do distrito de Castelo Branco:
88.º | Escola Secundária Quinta das Palmeiras |
140.º | Escola Básica Serra da Gardunha |
142.º | Escola Secundária Nuno Álvares |
235.º | Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca |
260.º | Escola Básica Padre António Lourenço Farinha |
299.º | Escola Básica Afonso de Paiva |
394.º | Escola Secundária Amato Lusitano |
473.º | Escola Secundária do Fundão |
529.º | Instituto Vaz Serra |
570.º | Escola Básica Cidade de Castelo Branco |
596.º | Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade |
622.º | Escola Básica de São Domingos |
672.º | Escola Básica e Secundária de Alcains |
756.º | Escola Secundária Frei Heitor Pinto |
776.º | Escola Básica de Tortosendo |
795.º | Escola Secundária Campos de Melo |
880.º | Escola Básica Prof. Dr. António Sena Faria de Vasconcelos |
945.º | Escola Básica e Secundária José Silvestre Ribeiro |
Os nossos parabéns a toda a equipa de profissionais desta escola e também aos alunos que conseguiram este excelente resultado!
Fonte: https://www.publico.pt/ranking-escolas-2018/em-que-lugar-ficou-a-sua-escola#-0500